مشخصات فنی درب طبقه سیماتکسان (آسانسور کارخانه حریری)
درب طبقه دو لنگه تلسکوپ چپ بازشو -S2L
|
WEIGHT (KG) WHIT DH=2000mm |
.FIG |
A(mm) |
DW
|
| 74 | A-B | 1060 | 600 |
| 82 | A-B | 1210 | 700 |
| 88 | A-B | 1360 | 800 |
| 98 | A-B | 1510 | 900 |
| 102 | C-B | 1660 | 1000 |
| 108 | C-B | 1810 | 1100 |
| 115 | C-B | 1960 | 1200 |
درب طبقه دو لنگه تلسکوپ راست بازشو - S2R
|
WEIGHT (KG) WHIT DH=2000mm |
.FIG |
A(mm) |
DW
|
| 74 | A-B | 1060 | 600 |
| 82 | A-B | 1210 | 700 |
| 88 | A-B | 1360 | 800 |
| 98 | A-B | 1510 | 900 |
| 102 | C-B | 1660 | 1000 |
| 108 | C-B | 1810 | 1100 |
| 115 | C-B | 1960 | 1200 |
درب سه لنگه تلسکوپی چپ بازشو - S3L
|
WEIGHT (KG) WHIT DH=2000mm |
.FIG |
A(mm) |
DW
|
| 96 | A-B | 1090 | 700 |
| 103 | A-B | 1230 | 800 |
| 115 | A-B | 1360 | 900 |
| 125 | C-B | 1560 | 1050 |
| 133 | C-B | 1760 | 1200 |
| 145 | C-B | 1960 | 1350 |
| 158 | C-B | 2160 | 1500 |
درب طبقه سه لنگه تلسكوپ راست بازشو -S3R
|
WEIGHT (KG) WHIT DH=2000mm |
.FIG |
A(mm) |
DW
|
| 96 | A-B | 1090 | 700 |
| 103 | A-B | 1230 | 800 |
| 115 | A-B | 1360 | 900 |
| 125 | C-B | 1560 | 1050 |
| 133 | C-B | 1760 | 1200 |
| 145 | C-B | 1960 | 1350 |
| 158 | C-B | 2160 | 1500 |
درب طبقه دو لنگه سانترال - S2Z
|
WEIGHT (KG) WHIT DH=2000mm |
.FIG |
A(mm) |
DW
|
| 72 | A-B | 1250 | 600 |
| 80 | A-B | 1450 | 700 |
| 84 | A-B | 1650 | 800 |
| 90 | A-B | 1850 | 900 |
| 96 | C-B | 2050 | 1000 |
| 104 | C-B | 2250 | 1100 |
| 108 | C-B | 2450 | 1200 |
درب طبقه چهار لنگه سانترال -S4Z
| WEIGHT WITH DH=2000mm | FIG. |
A
1.5DW+50(mm)
|
DW |
| 118kg | C-B | 1550 | 1000 |
| 129kg | C-B | 1850 | 1200 |
| 142kg | C-E | 2150 | 1400 |
| 151kg | C-E | 2450 | 1600 |
| 167kg | D-E | 2750 | 1800 |
| 176kg | D-E | 3050 | 2000 |
S4Z Small
|
WEIGHT
(kg) WITH DH=2000 |
FIG. | A(mm) | DW |
| 102 | A-B | 1210 | 700 |
| 107 | A-B | 1310 | 800 |
| 111 | A-B | 1410 | 900 |
جهت استعلام قیمت محصولات سیماتکسان و ارتباط با کارشناس فنی با ما تماس بگیرید.